高齢者にも扱い易い端末「万事万端」が進化します!より高齢者に優しいインタフェースを追求し、ユビキタス社会の礎としてマルチメディア・コミュニケーションを実現します。 利用者には一目で分かる簡素さを実現しながらも、高度な処理に対応しています。
システム | OS | Windows CE 5.0 (PRO+) |
---|---|---|
CPU | VIA Eden ESP 500MHz | |
Memory | 512 MB DDR SDRAM | |
Storage | 128 MB Flash Memory | |
カメラ | センサ | 1/4インチCCD |
画素数 | 30万画素 | |
カメラ動作 | 下方向30度回転調整可能 | |
ディスプレイ | LCD | 10.4 インチ TFT LCD |
解像度 | XGA(1024×768), 16 Bit Color | |
入力デバイス | タッチパネル & スタイラスペン | |
オーディオ | 内蔵スピーカ (着信音、音楽再生)、内蔵マイク※1 | |
I/Oインタフェース | LANポート | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) 2 ポート |
USBポート | 2 ポート | |
シリアルポート | 1 ポート (9 Pinメス) | |
ビデオアウトポート | 1 VGA Output | |
電話機接続 | RJ-11(FXO) 1 ポート : PSTNライン RJ-11(FXS) 1 ポート : 電話機※2※3 |
|
ボタン&LED | ボタン | 省電力ボタン、ソフトキーボードボタン、TV電話ボタン |
LED | 電源LED | |
電源 | DC12V, AC100-240V, 50/60Hz | |
消費電力 | 18W (定格) | |
外形寸法 | 270(W)×44.8(D)×295(H) mm | |
質量 (本体) | 2140g | |
VoIP関連仕様 | プロトコル | SIP(RFC 3261), SDP(RFC 2327) |
RTP/RTCP | RFC1889/1890 | |
音声コーデック | ITU-T G.729A / ITU-T G.711μ-law | |
音声パケット送出間隔 | 20ms単位 | |
音声パケットサイズ | 160バイト | |
映像コーデック | MPEG-4 Simple Profile | |
映像符号化フォーマット | VGA(640X480), CIF(352X240) | |
映像Bandwidth | 300Kbps〜1.2Mbps | |
映像フレームレート | 30フレーム/秒 | |
アプリケーション仕様 | 映像品質 | MPEG-4ストリーム, 30フレーム/秒 |
メモ帳共有機能 | リアルタイムの手書きコミュニケーション | |
電話帳機能 | 電話帳登録/編集/削除、重要連絡先、発信履歴、着信履歴 | |
NATトラバーサル機能 | UPnPを搭載したルータに対応※4 | |
各種設定 | LAN設定、PPPoE設定、画面保護機能設定、時間設定、着信メロディ設定、SMTP、VoIP関連設定など | |
その他の搭載アプリケーション | Webブラウザ(IE6 for Windows CE互換)、メーラ、ストリーミング再生(WindowsMedia9)、ビューワ(Word、Excel、PowerPoint、PDF、静止画) | |
オプションアプリケーション | リモート管理機能、健康管理機能、告知放送機能、etc. | |
付属品 | ACアダプタ、スタイラスペン、LANケーブル、 PSTNケーブル |
(※1) 内蔵スピーカ、内蔵マイクは、TV電話の通話にはご利用頂けません。
(※2) VoIPでのFAXは動作保証対象外となります。
(※3) 一部のワイヤレス電話機では、電話機のボタンを利用せずに、万事万端から発信を行うと、
未使用中と判断され、電話機のバッテリー保護のために機能を停止してしまう場合があります。
このような機種の場合、電話機のボタンで発信を行って下さい。
(※4) 全てのUPnP対応ルータでの動作を保障するものではありません。
前面 |
後面 |